Галерея проектов
- Системы автономного освещения ( 16 )
- Резервное электропитание ( 6 )
- Коммерческие станции ( 17 )
- Гибридные энергосистемы на солнечных модулях ( 4 )
- Автономные энергосистемы ( 13 )
Оборудование
Общие сведения
Инвертор Xantrex TR
Инвертор бесперебойного питания Xantrex TR - это надежный прибор, преобразующий постоянный ток от аккумуляторных батарей в 220 вольт. Инвертор имеет также встроенное зарядное устройство, позволяющее заряжать аккумуляторы от сети 220 вольт.
Серия инверторов Xantrex TR включает в себя модификации на 1,5 и 2,4 кВт. Xantrex TR может быть использован для резервного питания таких бытовых приборов, как холодильник, телевизор, свет, стиральная машина, компьютер, электроинструменты и т.п. Имея высокую пусковую мощность, Xantrex DR легко справится с электромоторами, которые требуют высокий порог пускового тока.
После установки Xantrex TR может работать в полностью автоматическом режиме.
Прибор имеет следующие особенности:
-
Встроенный цифровой дисплей с показаниями нагрузки или силы тока заряда
-
Бесшумное и высокоэффективное функционирование
-
Индикаторы и селекторные переключатели на передней панели
-
Возможность выбора типа батарей
-
Принудительное внутреннее охлаждение воздушным потоком: вентиляторы с переменной скоростью вращения
-
Трех-стадийное зарядное устройство, контролируемое электроникой. Три ступени заряда: наполнение, поглощение и выравнивание
-
Автоматическая защита от перегрузки и превышения температуры
-
Защита от полного разряда и перезаряда батарей
-
Высокая скорость переключения с батарей на сеть и обратно
-
Крайне малое потребление тока в режиме ожидания (менее 1 Вт)
-
Возможна работа с генератором
Технические характеристики:
Технические характеристики | |||
Модель | TR1512Е | TR1524Е | TR2424Е |
Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида | ||
Номинальная выходная мощность (25° С) | 1500 ВА | 1500 ВА | 2400 ВА |
Напряжение переменного тока на выходе | 230 В | ||
Частота (номинальная) | 50 Гц | ||
Сила тока нагрузки (номинал) |
6,5 А~ | 6,5 А~ | 10,4 А~ |
Перегрузка 10 сек | 3000 ВА | 3000 ВА | 4800 ВА |
Перегрузка макс. | 26,5 А пик | 26,5 А пик | 42 А пик |
Распознаваемая нагрузка в спящем режиме | от 10 до 480 Вт | ||
Собственное потребление от АКБ в спящем режиме | 0,35 А= | 0,20 А= | |
КПД (пиковое значение) | 92% | 91% | 94% |
Диапазон входного напряжения пост. тока | 11,0-15, В | 22,0-30,0 В | |
Номинальная выходная мощность (25° С) | 1500 VA | 1500 VA | 2400 VA |
Макс. потребляемый постоянный ток | 158 А= | 77 А= | 121 А= |
КПД (пиковое значение) | 94% | 94% | 94% |
Кос. ? | 0,8-1,0 | ||
Параллельная работа наскольких инверторов | нет | ||
Диапазон напряжения входящего переменного тока | 120-253 В | ||
Диапазон входящей частоты | 45-55 Гц | ||
Встроенные предохранители | 15 A~ байпас 8 A~ заряд |
15 A~ байпас 15 A~ заряд |
|
Макс. нагрузка зарядного устройства | 5,9 A~ | 6,0 A~ | 10,4 A~ |
Заряд АКБ | Ударный, поглощение, поддержка, выравнивание (только для открытых АКБ) |
||
Температурная компенсация | Температурный датчик в комплекте | ||
Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида | ||
Реле переключения переменного тока | 15 A~ макс. | ||
Время переключения | 40 мс / 20 мс |
Общие параметры | |||
Модель | TR1512Е | TR1524Е | TR2424Е |
Температурный рабочий диапазон | от 0 С° до 50 С° | ||
Тип защитного короба | полностью экранированный, для установки внутри помещения с вентиляцией, стальное шасси, напыление краской | ||
Вес (инвертор) | 19,0 кг | ||
Вес (с упаковкой) | 23,6 кг | ||
Габариты инвертора (высота х ширина х длина) | 21,6 х 54,6 х 18,4 см | ||
Габариты упаковки | 31,5 х 67,5 х 30,0 см | ||
Монтаж | Горизонтальный настенный | ||
Гарантия | 2 года |
Изменено: Sunday, 24 November 2024 12:45